截面圖 Section | 型號 Model | 規(guī)格 Specificationn/φmm | 單芯導(dǎo)體截面積 Each Crossec Areaφmm | 20℃時導(dǎo)體最大直流電阻 Conductor'sMaxDC Resistanceat20℃Q/km | 70℃時最小絕緣電阻MinimumInsulating Resistance at70℃MQ/km | 屏蔽密度 Shield Density % | 標(biāo)稱外徑 Nom.0.D φmm |
DMB | DMB4 | 4×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 10 |
DMB8 | 8×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 15 | |
DMB12 | 12×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 18 | |
DMB16 | 16×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 20 | |
DMB20 | 20×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 22 | |
DMB24 | 24×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 24 | |
DMB28 | 28×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 26 | |
DMB32 | 32×[(2×20/0.10+6/0.20錫絲+AL] | 0.16 | 85 | 0.017 | >98 | 28 | |
DMBA 系 列 | DMBA4 | 4x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 10 |
DMBA8 | 8x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 15 | |
DMBA12 | 12x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 18 | |
DMBA16 | 16x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 20 | |
DMBA20 | 20x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 22 | |
DMBA24 | 24x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 24 | |
DMBA28 | 28x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 26 | |
DMBA32 | 32x[(2x7/0.20+7/0.20錫絲)+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 28 |
●1、護(hù)套,2、導(dǎo)體,3、屏蔽鍍錫銅絲,4、絕緣導(dǎo)體,5、鋁箔,6、無紡布,7、小護(hù)套
● 1、jacket,2、conductor,3、drain conductor,4、conductorinsulation,5、pair screen/shield,6、papertissue, 7、Little Jacket
●D系列電纜可根據(jù)客戶在不同工程之需,將各 種音頻,視頻及電源等各種組合成綜合控制電 纜,可加工定制。
(低溫沖擊脆化溫度可達(dá)-30℃)
●D series cable can,according to customer's actual requirements in different projects,be made comprehensive control cable for thetransmission of audio and video signals.